| 02.07 (¿ù) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 23 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.07 (¿ù) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 9 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.08 (È) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 34 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.08 (È) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 14 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.09 (¼ö) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 8 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.09 (¼ö) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 13 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.10 (¸ñ) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 5 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.10 (¸ñ) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 9 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.11 (±Ý) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 13 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.11 (±Ý) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 7 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.12 (Åä) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 22 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.12 (Åä) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 27 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.14 (¿ù) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 5 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.14 (¿ù) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 10 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.15 (È) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 1 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.15 (È) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 7 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.16 (¼ö) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 2 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.16 (¼ö) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 2 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.17 (¸ñ) | 1ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 3 | ½ÅûÇϱâ |
| 02.17 (¸ñ) | 2ºÎ Ⱦ¼º½ºÆ÷·£µå | °¿øµµ Ⱦ¼º±º °ø±Ù¸é ±Ý°è·Î 380-57 | 99 | 3 | ½ÅûÇϱâ |
¼ö·Æ±³À°Àº ¾ß»ý ¸¶À½´ë·Î ÇÕ´Ï±î °æ±â³²ºÎ¿¡¼ °¿øµµ Ⱦ¼º±îÁö °¡¾ß ÇÑ´Ù »ý°¢Á» ÇØº¸°í ÀÏ󸮸¦ ÇØ¾ßÁö ÀÚ±âµé
ÆíÇÑ´ë·Î ¸ðµç°ÍÀ» Á¤Çϳª¿ä À̰ÍÀº ¾ß»ýÀÇ È¾Æ÷¸¦ ¶°³ª µ¶¼±ÀûÀÎ ÇàÀ§ ÀÔ´Ï´Ù °æ±âµµ¿¡ ¾ç°¨ »ç°ÝÀåµµ ÀÖ°í ûÁÖ¿¡µµ
»ç°ÝÀåÀÌ Àִµ¥ ¿Ö ±»ÀÌ °¿øµµ Ⱦ¼º ÀÔ´Ï±î ¾ß»ýÀÇ È¾Æ÷¸¦ ±¹¹Î ½Å¹®°í¿¡ ¿Ã¸®°í ±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸¿¡ ÁøÁ¤À» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù